图片生成
GPT Image 2
查看这款模型及其可用线路。
当前报价以提交确认时为准/ 张起
自营GPT生图-逆向
按此线路创作自营GPT生图-逆向当前报价以提交确认时为准/ 张
自营GPT生图-原生当前报价以提交确认时为准/ 张
Moe DrawMoe 图片模型定价
按需创作,按量付费。所有图片模型共用 Moe 账户余额。
同一模型的接入线路可能价格不同。选择下方线路会带入创作页;登录后仍会检查账号权限与本次报价。
查看这款模型及其可用线路。
自营GPT生图-逆向
按此线路创作查看这款模型及其可用线路。
自营Gemini生图
按此线路创作查看这款模型及其可用线路。
自营Gemini生图
按此线路创作查看这款模型及其可用线路。
Grok自营号池
按此线路创作以上为 Moe 公开模型价格;账户专属价格登录后显示。
完整价格,一目了然
金额已包含所列线路的分组倍率,不同线路分别展示。
| 绘图模型 | 线路 | 单价 |
|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | 自营GPT生图-逆向GPT号池逆向生图,1K-2K-4K同价,4K为超分 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | 自营GPT生图-原生GPT官方 Key 原生生图,1K-2K-4K同价,4K为原生 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2.1 | 自营Gemini生图Gemini原生生图 | 当前报价以提交确认时为准/ 次 |
| Gemini 3 Pro Imagegemini-3-pro-image | 自营Gemini生图Gemini原生生图 | 当前报价以提交确认时为准/ 次 |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 | Grok自营号池自营Grok Heavy号池 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | 自营GPT生图-逆向GPT号池逆向生图,1K-2K-4K同价,4K为超分 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | 自营GPT生图-原生GPT官方 Key 原生生图,1K-2K-4K同价,4K为原生 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 自营GPT生图-逆向GPT号池逆向生图,1K-2K-4K同价,4K为超分 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 自营GPT生图-原生GPT官方 Key 原生生图,1K-2K-4K同价,4K为原生 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | 自营Gemini生图Gemini原生生图 | 当前报价以提交确认时为准/ 次 |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality | Grok自营号池自营Grok Heavy号池 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
| Gemini 3 Pro Image Previewgemini-3-pro-image-preview | 自营Gemini生图Gemini原生生图 | 当前报价以提交确认时为准/ 次 |
| Gemini 3.1 Flash Image Previewgemini-3.1-flash-image-preview | 自营Gemini生图Gemini原生生图 | 当前报价以提交确认时为准/ 次 |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image | Grok自营号池自营Grok Heavy号池 | 当前报价以提交确认时为准/ 张 |
沿用 Moe 钱包,实际费用、结算及退款都可在使用日志中核对。